大阪府下の大学に在学する学生で、学業・人物共に優秀でかつ健康であって学資の支弁が困難と認められる者に奨学金の給与を行い、又経済的に困窮する学生等(留学生を含む)に対し学生寮を廉価にて提供し、もって社会・文化の発展並びに国際交流に寄与することを目的とする。
この法人は上記の設立目的を達成するため、次の事業を行っています。
- 奨学金の給与
- 奨学生のうち優秀者に対する表彰
- 留学生等学生寮の設置運営
- その他法人の目的を達成するために必要な事業
奨学金事業
- 奨学金給与
大阪府下の大学に在学する学生を対象に、学部生月額6万円、大学院生月額8万円を給与。又、当財団が指定する大学への進学を希望する大阪府下の高校に在籍する高校3年生を対象に奨学生の予約募集を行う。
学力が一定の水準を満たし、かつ家計所得が当会で定める基準以下の者で、大学の推薦が必要です。最短修業期間給与します。
また、通常の奨学金給与とは別に、学業成績及び学術研究等において優れた成果を修めた奨学生に対して年間10万円を給与します。 - 優秀者表彰
奨学生において、学業成績及び課外活動等特に優秀な成績を修めた者を対象に表彰。
学生寮事業
大阪府下の大学に在学する女子学生を対象に、寮費月額5,500円の女子寮を運営中。
情報公開資料をPDFファイルで公開しております。
各種規程・名簿等
| 定款 | |
|---|---|
| 公益財団法人小野奨学会 定款 [161KB] | |
| 役員等名簿 | |
| (令和7年6月末現在) [50KB] | |
事業計画・予算・資金調達及び設備投資の見込みについて
| 事業計画書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 [134KB] | 令和3年度 [143KB] | 令和4年度 [128KB] | 令和5年度 [125KB] | 令和6年度 [179KB] | 令和7年度 [136KB] |
| 収支予算書 | |||||
| 令和2年度 [118KB] | 令和3年度 [118KB] | 令和4年度 [119KB] | 令和5年度 [122KB] | 令和6年度 [135KB] | 令和7年度 [136KB] |
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | |||||
| 令和2年度 [55KB] | 令和3年度 [84KB] | 令和4年度 [55KB] | 令和5年度 [57KB] | 令和6年度 [106KB] | 令和7年度 [113KB] |
事業報告・決算
| 事業報告書 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 [269KB] | 令和2年度 [341KB] | 令和3年度 [348KB] | 令和4年度 [358KB] | 令和5年度 [457KB] |
| 令和6年度 [463KB] | ― | ― | ― | ― |
| 貸借対照表 | ||||
| 令和元年度 [74KB] | 令和2年度 [76KB] | 令和3年度 [69KB] | 令和4年度 [68KB] | 令和5年度 [72KB] |
| 令和6年度 [696KB] | ― | ― | ― | ― |
| 正味財産増減計算書 | ||||
| 令和元年度 [56KB] | 令和2年度 [56KB] | 令和3年度 [13KB] | 令和4年度 [13KB] | 令和5年度 [12KB] |
| 令和6年度 [12KB] | ― | ― | ― | ― |
| 財産目録 | ||||
| 令和元年度 [116KB] | 令和2年度 [113KB] | 令和3年度 [113KB] | 令和4年度 [115KB] | 令和5年度 [132KB] |
| 令和6年度 [133KB] | ― | ― | ― | ― |
| 財務諸表に対する注記及び附属明細書 | ||||
| 令和元年度 [136KB] | 令和2年度 [172KB] | 令和3年度 [161KB] | 令和4年度 [158KB] | 令和5年度 [167KB] |
| 令和6年度 [141KB] | ― | ― | ― | ― |













